| TABELA DE VALORES | ||||
| REGISTRO DE PROCESSO | R$ 30,00 | |||
| Cada notificado extra, além do primeiro | R$ 10,00 | |||
| ADMINISTRAÇÃO DE PROCESSO | % | Mínimo | Máximo | |
| 5 | R$ 50,00 | R$ 300,00 | ||
| Reenvio de “AR” | R$ 10,00 | |||
| Despachos Incidentais (Medidas cautelares, etc) | R$ 150,00 | |||
| HONORÁRIOS ARBITRAIS | ||||
| ESCALA DE VALORES | MEDIAÇÃO | CONCILIAÇÃO | ARBITRAGEM | |
| DE | ATÉ | POR HORA | % | % |
| R$ - | R$ 10.000,00 | R$ 80,00 | 10 | 10 |
| R$ 10.000,01 | R$ 50.000,00 | R$ 80,00 | 8 | 8 |
| R$ 50.000,01 | R$ 100.000,00 | R$ 80,00 | 6 | 6 |
| R$ 100.000,01 | R$ 150.000,00 | R$ 80,00 | 4 | 4 |
| R$ 150.000,01 | mais | R$ 80,00 | 2 | 2 |
| SENTENÇA ARBITRAL POR REVELIA (cláusula cheia) – mínimo | R$ 150,00 | |||
| ACORDADOS COM ÁRBITROS E PARTES (se for o caso): | ||||
| Gastos periciais | ||||
| Gastos com viagens e outras despesas | ||||
| Vigência: 01/04/2010 | ||||










